2 LIGA - sezon 41
| RAZEM | MECZE BEZPOŚREDNIE |
| drużyna | M. | Pkt | Z. | R. | P. | Br. | R. Br. | M. Pkt | R. M. Pkt | Pkt | Br. | R. Br. | M. Pkt | R. M. Pkt |
1 | MIĘDZYRZEC PODLASKI | 11 | 30 | 10 | 0 | 1 | 181:73 | 108 | 221:124 | 97 | | | | | |
2 | MIĘDZYRZEC PODLASKI II | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 162:93 | 69 | 189:127 | 62 | 3 | 14:8 | 6 | 16:13 | 3 |
3 | WARSZAWA III | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 136:106 | 30 | 177:139 | 38 | 0 | 8:14 | -6 | 13:16 | -3 |
4 | WROCŁAW II | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 157:85 | 72 | 190:104 | 86 | | | | | |
5 | GDAŃSK II | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 144:102 | 42 | 195:118 | 77 | | | | | |
6 | LUBLIN II | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 130:118 | 12 | 219:157 | 62 | | | | | |
7 | PRZEMYŚL | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 129:111 | 18 | 159:161 | -2 | | | | | |
8 | DĄBROWA GÓRNICZA II | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 126:120 | 6 | 181:168 | 13 | | | | | |
9 | TYCHY | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 100:136 | -36 | 124:147 | -23 | | | | | |
10 | ŁAZISKA GÓRNE III | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 92:152 | -60 | 129:214 | -85 | | | | | |
11 | POZNAŃ II | 11 | 6 | 2 | 0 | 9 | 54:180 | -126 | 86:270 | -184 | | | | | |
12 | GDAŃSK III | 11 | 3 | 1 | 0 | 10 | 49:184 | -135 | 97:238 | -141 | | | | | |
admin@turniej-miast.pl © 2022 turniej-miast.pl