3 LIGA - sezon 42
| RAZEM | MECZE BEZPOŚREDNIE |
| drużyna | M. | Pkt | Z. | R. | P. | Br. | R. Br. | M. Pkt | R. M. Pkt | Pkt | Br. | R. Br. | M. Pkt | R. M. Pkt |
1 | CZĘSTOCHOWA II | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 198:69 | 129 | 331:112 | 219 | | | | | |
2 | WARSZAWA V | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 161:101 | 60 | 270:125 | 145 | | | | | |
3 | KNURÓW | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 177:90 | 87 | 233:161 | 72 | | | | | |
4 | TYCHY | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 151:112 | 39 | 262:176 | 86 | | | | | |
5 | KRAKÓW III | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 141:120 | 21 | 202:173 | 29 | | | | | |
6 | WROCŁAW III | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 111:120 | -9 | 191:219 | -28 | | | | | |
7 | ŁAZISKA GÓRNE IV | 12 | 15 | 5 | 0 | 7 | 116:152 | -36 | 190:210 | -20 | 3 | 13:10 | 3 | 11:13 | -2 |
8 | ŁAZISKA GÓRNE V | 12 | 15 | 5 | 0 | 7 | 137:134 | 3 | 199:174 | 25 | 0 | 10:13 | -3 | 13:11 | 2 |
9 | GDAŃSK III | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 102:159 | -57 | 190:248 | -58 | | | | | |
10 | LUBLIN III | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 116:158 | -42 | 184:327 | -143 | | | | | |
11 | KRAKÓW IV | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 106:151 | -45 | 158:256 | -98 | | | | | |
12 | PRZEMYŚL II | 12 | 9 | 3 | 0 | 9 | 115:154 | -39 | 196:209 | -13 | | | | | |
13 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI & SANDOMIERZ III | 12 | 6 | 2 | 0 | 10 | 64:175 | -111 | 92:308 | -216 | | | | | |
admin@turniej-miast.pl © 2023 turniej-miast.pl