Ekstraklasa - sezon 43
| RAZEM | MECZE BEZPOŚREDNIE |
| drużyna | M. | Pkt | Z. | R. | P. | Br. | R. Br. | M. Pkt | R. M. Pkt | Pkt | Br. | R. Br. | M. Pkt | R. M. Pkt |
1 | GDAŃSK | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 175:76 | 99 | 208:113 | 95 | 3 | 19:4 | 15 | 18:8 | 10 |
2 | WARSZAWA | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 168:81 | 87 | 257:139 | 118 | 0 | 4:19 | -15 | 8:18 | -10 |
3 | DĄBROWA GÓRNICZA & SOSNOWIEC | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 140:107 | 33 | 196:164 | 32 | | | | | |
4 | WROCŁAW | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 131:116 | 15 | 183:176 | 7 | 4 | 28:16 | 12 | 35:27 | 8 |
5 | ŁÓDŹ | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 138:114 | 24 | 194:156 | 38 | 4 | 25:19 | 6 | 36:31 | 5 |
6 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI & SANDOMIERZ | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 135:114 | 21 | 200:152 | 48 | 0 | 13:31 | -18 | 27:40 | -13 |
7 | ŚWIĘTOCHŁOWICE | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 115:133 | -18 | 200:164 | 36 | | | | | |
8 | POZNAŃ | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 114:135 | -21 | 165:188 | -23 | | | | | |
9 | SZCZECIN | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 106:142 | -36 | 165:180 | -15 | 1 | 12:12 | 0 | 18:16 | 2 |
10 | ŁAZISKA GÓRNE | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 99:147 | -48 | 155:210 | -55 | 1 | 12:12 | 0 | 16:18 | -2 |
11 | SIEDLCE | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 112:139 | -27 | 146:223 | -77 | | | | | |
12 | ŁOMŻA | 11 | 1 | 0 | 1 | 10 | 62:191 | -129 | 104:308 | -204 | | | | | |
admin@turniej-miast.pl © 2023 turniej-miast.pl