1 LIGA - sezon 43
| RAZEM | MECZE BEZPOŚREDNIE |
| drużyna | M. | Pkt | Z. | R. | P. | Br. | R. Br. | M. Pkt | R. M. Pkt | Pkt | Br. | R. Br. | M. Pkt | R. M. Pkt |
1 | BIAŁYSTOK | 11 | 29 | 9 | 2 | 0 | 177:75 | 102 | 256:131 | 125 | | | | | |
2 | RUDA ŚLĄSKA | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 160:88 | 72 | 222:149 | 73 | | | | | |
3 | CZĘSTOCHOWA | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 146:107 | 39 | 203:142 | 61 | | | | | |
4 | MIĘDZYRZEC PODLASKI | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 149:104 | 45 | 212:167 | 45 | 3 | 19:4 | 15 | 21:4 | 17 |
5 | KRAKÓW | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 156:96 | 60 | 193:169 | 24 | 0 | 4:19 | -15 | 4:21 | -17 |
6 | WARSZAWA II | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 121:127 | -6 | 177:182 | -5 | | | | | |
7 | DĄBROWA GÓRNICZA & SOSNOWIEC II | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 117:123 | -6 | 188:189 | -1 | | | | | |
8 | LUBLIN | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 111:141 | -30 | 159:187 | -28 | | | | | |
9 | KRAKÓW II | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 96:150 | -54 | 164:202 | -38 | | | | | |
10 | SZCZECIN II | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 83:167 | -84 | 135:238 | -103 | | | | | |
11 | WROCŁAW II | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 91:151 | -60 | 158:230 | -72 | | | | | |
12 | WARSZAWA III | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 87:165 | -78 | 147:228 | -81 | | | | | |
admin@turniej-miast.pl © 2023 turniej-miast.pl