3 LIGA - sezon 43
| RAZEM | MECZE BEZPOŚREDNIE |
| drużyna | M. | Pkt | Z. | R. | P. | Br. | R. Br. | M. Pkt | R. M. Pkt | Pkt | Br. | R. Br. | M. Pkt | R. M. Pkt |
1 | ŁAZISKA GÓRNE III | 13 | 33 | 10 | 3 | 0 | 213:66 | 147 | 311:127 | 184 | | | | | |
2 | ŁÓDŹ II | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 218:80 | 138 | 295:128 | 167 | | | | | |
3 | PRZEMYŚL | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 204:96 | 108 | 233:173 | 60 | 3 | 18:6 | 12 | 35:10 | 25 |
4 | BIAŁYSTOK II | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 190:91 | 99 | 211:161 | 50 | 0 | 6:18 | -12 | 10:35 | -25 |
5 | ŁAZISKA GÓRNE IV | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 185:110 | 75 | 367:162 | 205 | | | | | |
6 | POZNAŃ II | 13 | 21 | 7 | 0 | 6 | 181:118 | 63 | 217:147 | 70 | | | | | |
7 | ŁAZISKA GÓRNE V | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 172:124 | 48 | 251:193 | 58 | | | | | |
8 | GDAŃSK III | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 135:138 | -3 | 183:195 | -12 | | | | | |
9 | CZĘSTOCHOWA III | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 108:177 | -69 | 147:227 | -80 | | | | | |
10 | WROCŁAW III | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 114:141 | -27 | 136:255 | -119 | 3 | 12:0 | 12 | 17:7 | 10 |
11 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI & SANDOMIERZ III | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 117:162 | -45 | 169:239 | -70 | 0 | 0:12 | -12 | 7:17 | -10 |
12 | KRAKÓW III | 13 | 9 | 3 | 0 | 10 | 50:227 | -177 | 69:279 | -210 | | | | | |
13 | LUBLIN III | 12 | 3 | 1 | 0 | 11 | 37:220 | -183 | 18:229 | -211 | 3 | 24:0 | 24 | 0:0 | 0 |
14 | KRAKÓW IV | 13 | 3 | 1 | 0 | 12 | 65:239 | -174 | 106:198 | -92 | 0 | 0:24 | -24 | 0:0 | 0 |
admin@turniej-miast.pl © 2023 turniej-miast.pl