1 LIGA - sezon 45
| RAZEM | MECZE BEZPOŚREDNIE |
| drużyna | M. | Pkt | Z. | R. | P. | Br. | R. Br. | M. Pkt | R. M. Pkt | Pkt | Br. | R. Br. | M. Pkt | R. M. Pkt |
1 | POZNAŃ | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 171:78 | 93 | 226:133 | 93 | | | | | |
2 | BIAŁYSTOK II | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 126:123 | 3 | 165:168 | -3 | | | | | |
3 | SZCZECIN | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 144:105 | 39 | 194:160 | 34 | | | | | |
4 | DĄBROWA GÓRNICZA & SOSNOWIEC II | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 144:105 | 39 | 195:157 | 38 | | | | | |
5 | POZNAŃ II | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 122:125 | -3 | 159:170 | -11 | 3 | 16:7 | 9 | 21:16 | 5 |
6 | ŁÓDŹ | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 111:144 | -33 | 172:189 | -17 | 0 | 7:16 | -9 | 16:21 | -5 |
7 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI & SANDOMIERZ | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 117:117 | 0 | 178:187 | -9 | | | | | |
8 | TYCHY | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 113:137 | -24 | 164:171 | -7 | | | | | |
9 | MIĘDZYRZEC PODLASKI | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 111:141 | -30 | 186:209 | -23 | 3 | 14:8 | 6 | 17:14 | 3 |
10 | SZCZECIN II | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 107:137 | -30 | 159:175 | -16 | 0 | 8:14 | -6 | 14:17 | -3 |
11 | GDAŃSK II | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 107:149 | -42 | 147:219 | -72 | 3 | 13:10 | 3 | 14:16 | -2 |
12 | SIEDLCE | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 119:131 | -12 | 189:196 | -7 | 0 | 10:13 | -3 | 16:14 | 2 |
admin@turniej-miast.pl © 2023 turniej-miast.pl