2 LIGA - sezon 45
| RAZEM | MECZE BEZPOŚREDNIE |
| drużyna | M. | Pkt | Z. | R. | P. | Br. | R. Br. | M. Pkt | R. M. Pkt | Pkt | Br. | R. Br. | M. Pkt | R. M. Pkt |
1 | KNURÓW | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 154:97 | 57 | 196:126 | 70 | | | | | |
2 | WROCŁAW II | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 125:101 | 24 | 167:138 | 29 | | | | | |
3 | WARSZAWA III | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 147:105 | 42 | 206:128 | 78 | | | | | |
4 | CZĘSTOCHOWA II | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 133:118 | 15 | 173:147 | 26 | | | | | |
5 | PRZEMYŚL | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 135:114 | 21 | 185:170 | 15 | | | | | |
6 | WARSZAWA IV | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 113:125 | -12 | 151:173 | -22 | | | | | |
7 | ŁAZISKA GÓRNE III | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 135:114 | 21 | 210:139 | 71 | | | | | |
8 | ŚWIĘTOCHŁOWICE II | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 133:115 | 18 | 169:165 | 4 | 3 | 18:6 | 12 | 19:7 | 12 |
9 | ŁAZISKA GÓRNE II | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 123:105 | 18 | 164:168 | -4 | 0 | 6:18 | -12 | 7:19 | -12 |
10 | LUBLIN | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 108:135 | -27 | 166:174 | -8 | | | | | |
11 | WARSZAWA V | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 70:154 | -84 | 103:200 | -97 | | | | | |
12 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI & SANDOMIERZ II | 11 | 3 | 0 | 3 | 8 | 74:167 | -93 | 96:258 | -162 | | | | | |
admin@turniej-miast.pl © 2023 turniej-miast.pl