3 LIGA - sezon 45
| RAZEM | MECZE BEZPOŚREDNIE |
| drużyna | M. | Pkt | Z. | R. | P. | Br. | R. Br. | M. Pkt | R. M. Pkt | Pkt | Br. | R. Br. | M. Pkt | R. M. Pkt |
1 | GLIWICE | 11 | 31 | 10 | 1 | 0 | 219:36 | 183 | 445:101 | 344 | 1 | 12:12 | 0 | 29:24 | 5 |
2 | KRAKÓW | 11 | 31 | 10 | 1 | 0 | 193:58 | 135 | 305:101 | 204 | 1 | 12:12 | 0 | 24:29 | -5 |
3 | ZAMOŚĆ | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 161:92 | 69 | 272:144 | 128 | | | | | |
4 | GLIWICE II | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 139:112 | 27 | 244:194 | 50 | | | | | |
5 | GŁOGÓW | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 120:105 | 15 | 200:157 | 43 | | | | | |
6 | GDAŃSK III | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 122:119 | 3 | 201:180 | 21 | 3 | 18:6 | 12 | 50:13 | 37 |
7 | ŁAZISKA GÓRNE IV | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 111:114 | -3 | 147:188 | -41 | 0 | 6:18 | -12 | 13:50 | -37 |
8 | WARSZAWA VI | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 101:146 | -45 | 137:242 | -105 | | | | | |
9 | CZĘSTOCHOWA III | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 91:157 | -66 | 183:256 | -73 | 3 | 13:10 | 3 | 31:14 | 17 |
10 | WROCŁAW III | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 96:156 | -60 | 144:333 | -189 | 0 | 10:13 | -3 | 14:31 | -17 |
11 | ŁAZISKA GÓRNE V | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 62:176 | -114 | 140:341 | -201 | | | | | |
12 | GDAŃSK IV | 11 | 3 | 1 | 0 | 10 | 49:193 | -144 | 95:276 | -181 | | | | | |
admin@turniej-miast.pl © 2023 turniej-miast.pl