2 LIGA - sezon 46
| RAZEM | MECZE BEZPOŚREDNIE |
| drużyna | M. | Pkt | Z. | R. | P. | Br. | R. Br. | M. Pkt | R. M. Pkt | Pkt | Br. | R. Br. | M. Pkt | R. M. Pkt |
1 | GLIWICE | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 165:75 | 90 | 238:156 | 82 | | | | | |
2 | GDAŃSK II | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 163:85 | 78 | 241:143 | 98 | | | | | |
3 | KRAKÓW | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 152:104 | 48 | 226:142 | 84 | 3 | 15:9 | 6 | 31:11 | 20 |
4 | SIEDLCE | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 149:92 | 57 | 248:159 | 89 | 0 | 9:15 | -6 | 11:31 | -20 |
5 | CZĘSTOCHOWA II | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 118:118 | 0 | 159:165 | -6 | 3 | 15:9 | 6 | 21:11 | 10 |
6 | LUBLIN | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 132:120 | 12 | 196:177 | 19 | 0 | 9:15 | -6 | 11:21 | -10 |
7 | ŚWIĘTOCHŁOWICE II | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 138:111 | 27 | 210:168 | 42 | | | | | |
8 | PRZEMYŚL | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 113:134 | -21 | 181:212 | -31 | | | | | |
9 | ZAMOŚĆ | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 121:130 | -9 | 202:200 | 2 | | | | | |
10 | GDAŃSK III | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 84:153 | -69 | 149:214 | -65 | | | | | |
11 | GLIWICE II | 11 | 6 | 2 | 0 | 9 | 68:179 | -111 | 135:300 | -165 | | | | | |
12 | WARSZAWA IV | 11 | 3 | 1 | 0 | 10 | 75:177 | -102 | 112:261 | -149 | | | | | |
admin@turniej-miast.pl © 2023 turniej-miast.pl