Ekstraklasa - sezon 47
| RAZEM | MECZE BEZPOŚREDNIE |
| drużyna | M. | Pkt | Z. | R. | P. | Br. | R. Br. | M. Pkt | R. M. Pkt | Pkt | Br. | R. Br. | M. Pkt | R. M. Pkt |
1 | ŚWIĘTOCHŁOWICE | 11 | 31 | 10 | 1 | 0 | 163:73 | 90 | 265:116 | 149 | | | | | |
2 | GDAŃSK | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 155:74 | 81 | 213:128 | 85 | | | | | |
3 | POZNAŃ | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 148:103 | 45 | 201:170 | 31 | | | | | |
4 | BEŁCHATÓW | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 145:97 | 48 | 212:155 | 57 | | | | | |
5 | BIAŁYSTOK | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 121:124 | -3 | 175:198 | -23 | | | | | |
6 | DĄBROWA GÓRNICZA & SOSNOWIEC | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 126:114 | 12 | 194:179 | 15 | | | | | |
7 | CZECHOWICE-DZIEDZICE | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 101:128 | -27 | 145:191 | -46 | | | | | |
8 | RUDA ŚLĄSKA | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 115:121 | -6 | 169:169 | 0 | | | | | |
9 | WARSZAWA | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 96:147 | -51 | 135:185 | -50 | | | | | |
10 | SZCZECIN II | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 86:152 | -66 | 134:210 | -76 | | | | | |
11 | CZĘSTOCHOWA | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 74:146 | -72 | 117:218 | -101 | | | | | |
12 | SZCZECIN | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 99:150 | -51 | 163:204 | -41 | | | | | |
admin@turniej-miast.pl © 2023 turniej-miast.pl