Ekstraklasa - sezon 54
| RAZEM | MECZE BEZPOŚREDNIE |
| drużyna | M. | Pkt | Z. | R. | P. | Br. | R. Br. | M. Pkt | R. M. Pkt | Pkt | Br. | R. Br. | M. Pkt | R. M. Pkt |
1 | POZNAŃ | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 161:86 | 75 | 196:150 | 46 | 3 | 19:4 | 15 | 14:12 | 2 |
2 | WARSZAWA | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 165:81 | 84 | 203:124 | 79 | 0 | 4:19 | -15 | 12:14 | -2 |
3 | DĄBROWA GÓRNICZA & SOSNOWIEC | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 143:104 | 39 | 178:144 | 34 | | | | | |
4 | ŚWIĘTOCHŁOWICE | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 132:117 | 15 | 209:174 | 35 | 3 | 13:10 | 3 | 18:19 | -1 |
5 | BEŁCHATÓW | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 129:120 | 9 | 203:180 | 23 | 0 | 10:13 | -3 | 19:18 | 1 |
6 | CZECHOWICE-DZIEDZICE | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 127:121 | 6 | 178:178 | 0 | | | | | |
7 | SZCZECIN | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 115:130 | -15 | 158:168 | -10 | | | | | |
8 | BIAŁYSTOK | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 120:132 | -12 | 178:201 | -23 | 3 | 16:7 | 9 | 16:6 | 10 |
9 | WARSZAWA II | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 110:134 | -24 | 167:175 | -8 | 0 | 7:16 | -9 | 6:16 | -10 |
10 | POZNAŃ II | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 86:152 | -66 | 126:167 | -41 | 3 | 12:6 | 6 | 16:8 | 8 |
11 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI & SANDOMIERZ | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 110:134 | -24 | 159:204 | -45 | 0 | 6:12 | -6 | 8:16 | -8 |
12 | ŁOMŻA | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 76:163 | -87 | 133:223 | -90 | | | | | |
admin@turniej-miast.pl © 2023 turniej-miast.pl